Summary
Hitting
Pitching
Agility
Strength
| Exit Velocity | Avg. 58.5 MPH | Max 67.7 MPH |
| Bat Speed | Avg. 72.5 MPH | Max 73.9 MPH |
| Launch Angle | 13.9 Deg. |
| Vertical Jump | 14 IN | |
| Broad Jump | 64 IN |
| Overhand Throw | 57.0 MPH | |
| Grip Strength | 69.8 / 76 (left / right) |
| Pitch | Max Velo. |
|---|---|
| Fastball | 58.3 |
| Riseball | 55.8 |
| Changeup | 41.0 |
| Dropball | 57.2 |
| Curveball | 56.5 |
| Pitch | Avg Hor. Break |
|---|---|
| Fastball | -1.5 |
| Riseball | -0.2 |
| Changeup | |
| Dropball | -0.7 |
| Curveball | 0.5 |
| Pitch | Avg Ver. Break |
|---|---|
| Fastball | -2.1 |
| Riseball | -1.5 |
| Changeup | 6.5 |
| Dropball | -3.8 |
| Curveball | -3.6 |
| Pitch | Avg True Spin Rate |
|---|---|
| Fastball | 958 |
| Riseball | 436 |
| Changeup | 861 |
| Dropball | 1001 |
| Curveball | 1036 |
| Pitch | Velocity Max | Horiz. Break Avg | Vert. Break Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Fastball | 58.3 | -1.5 | -2.1 | |
| Riseball | 55.8 | -0.2 | -1.5 | |
| Changeup | 41.0 | 6.5 | ||
| Dropball | 57.2 | -0.7 | -3.8 | |
| Curveball | 56.5 | 0.5 | -3.6 |
| Pitch | Max Velo. |
|---|---|
| Fastball | 58.3 |
| Riseball | 55.8 |
| Changeup | 41.0 |
| Dropball | 57.2 |
| Curveball | 56.5 |
| Pitch | Avg Hor. Break |
|---|---|
| Fastball | -1.5 |
| Riseball | -0.2 |
| Changeup | |
| Dropball | -0.7 |
| Curveball | 0.5 |
| Pitch | Avg Ver. Break |
|---|---|
| Fastball | -2.1 |
| Riseball | -1.5 |
| Changeup | 6.5 |
| Dropball | -3.8 |
| Curveball | -3.6 |
| Pitch | Avg True Spin Rate |
|---|---|
| Fastball | 958 |
| Riseball | 436 |
| Changeup | 861 |
| Dropball | 1001 |
| Curveball | 1036 |