Summary
Hitting
Pitching
Agility
Strength
| Bat Speed | Avg. 70.6 MPH | Max 73.1 MPH |
| Exit Velocity | Avg. 60.6 MPH | Max 64.8 MPH |
| Launch Angle | 3.4 Deg. |
| Vertical Jump | 14 IN | |
| Broad Jump | 74 IN |
| Overhand Throw | 61.0 MPH | |
| Grip Strength | 52.6 / 64.2 (left / right) |
| Pitch | Max Velo. |
|---|---|
| Fastball | 57.3 |
| Dropball | 54.1 |
| Riseball | 54.5 |
| Curveball | 54.6 |
| Pitch | Avg Hor. Break |
|---|---|
| Fastball | 0.2 |
| Dropball | -0.4 |
| Riseball | 2.3 |
| Curveball |
| Pitch | Avg Ver. Break |
|---|---|
| Fastball | -1.5 |
| Dropball | -0.7 |
| Riseball | |
| Curveball | 0.0 |
| Pitch | Avg Total Spin Rate |
|---|---|
| Fastball | 1220 |
| Dropball | 655 |
| Riseball | 566 |
| Curveball | 508 |
| Pitch | Avg True Spin Rate |
|---|---|
| Fastball | 732 |
| Dropball | 410 |
| Riseball | 308 |
| Curveball | 404 |
| Pitch | Velocity Max | Horiz. Break Avg | Vert. Break Avg | Total Spin Rate Avg | True Spin Rate Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | 57.3 | 0.2 | -1.5 | 1220 | 732 |
| Dropball | 54.1 | -0.4 | -0.7 | 655 | 410 |
| Riseball | 54.5 | 2.3 | 566 | 308 | |
| Curveball | 54.6 | 0.0 | 508 | 404 |
| Pitch | Max Velo. |
|---|---|
| Fastball | 57.3 |
| Dropball | 54.1 |
| Riseball | 54.5 |
| Curveball | 54.6 |
| Pitch | Avg Hor. Break |
|---|---|
| Fastball | 0.2 |
| Dropball | -0.4 |
| Riseball | 2.3 |
| Curveball |
| Pitch | Avg Ver. Break |
|---|---|
| Fastball | -1.5 |
| Dropball | -0.7 |
| Riseball | |
| Curveball | 0.0 |
| Pitch | Avg Total Spin Rate |
|---|---|
| Fastball | 1220 |
| Dropball | 655 |
| Riseball | 566 |
| Curveball | 508 |
| Pitch | Avg True Spin Rate |
|---|---|
| Fastball | 732 |
| Dropball | 410 |
| Riseball | 308 |
| Curveball | 404 |